Specifica
Descrizione | giacca a conchiglia da donna |
Tessuto a conchiglia | 89% poliestere, 11% elastan 4-tessuto elasticizzato più TPU più micropile 100% poliestere, 8k/3k, WR, senza PFC, 280 g |
Liner: | Rete garzata per tasche laterali inferiori Micro rete per la parte superiore tascabile Tricot per collo interno |
Isolamento: | Nessun isolamento |
Cappuccio: | Cappuccio staccabile con cerniera, regolazione davanti e dietro |
Polsino della manica: | Linguette sulle maniche con velcro per la regolazione |
Cerniera: | Cerniera frontale: cerniera in nylon rovesciata 5# Cerniere delle tasche inferiori: cerniera in nylon rovesciata 5# Cerniera del cappuccio: cerniera in nylon 3# |
Nastro di cucitura: | Nessuna cucitura nastrata |
Specifica

Scheda tecnica del prodotto
CARTELLO | PUNTO DI MISURA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1 | ½ PETTO | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 |
2 | LARGHEZZA FRONTALE (14cm dalla spalla, lato collo) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.7 | 40.9 |
3 | LARGHEZZA POSTERIORE(14cm dalla spalla, lato collo) | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.7 | 43.9 |
4 | ½ VITA | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
6 | ½ ORLO, allungato | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 |
8 | LUNGHEZZA DAVANTI (dalla spalla all'orlo) | 63.8 | 66 | 66 | 68.2 | 68.4 | 70.6 | 70.8 | 72.5 |
11 | LUNGHEZZA SCHIENA | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 69.5 |
12 | LUNGHEZZA SPALLE | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.3 | 12.6 | 13 | 13.4 | 13.6 |
13a | MANICA più LUNGHEZZA DELLA SPALLA | 73.6 | 74.8 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80.5 |
15 | SPALLA A SPALLA | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45.8 |
16 | ALTEZZA DEL GIRO DELLA MANICA | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
18 | ½ MANICA LARGHEZZA | 17.6 | 18.3 | 19 | 19.7 | 20.4 | 21.1 | 21.8 | 22.6 |
20 | ½ GOMITO (34 cm dalla spalla) | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
21 | APERTURA A ½ MANICA, tesa | 12.4 | 12.7 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.9 | 14.2 | 14.5 |
25 | ½ APERTURA DEL COLLO IN CUCITURA | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.6 | 28.2 |
37 | ALTEZZA DEL CAPPUCCIO, punto della spalla | 35.5 | 35.5 | 36 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 |
38 | ½ LARGHEZZA DELLA CAPPUCCIO | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Ricerca e Sviluppo

Imballaggio e caricamento del contenitore



La nostra fabbrica




Etichetta sexy: giacca shell da donna, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, su misura, commercio all'ingrosso, acquisto, sfuso
