Descrizione
Parametri tecnici
Specifica
Se stai cercando qualcosa che sia resistente alle intemperie e traspirante, adatto per sport ad alto rendimento come l'escursionismo o la corsa, una giacca softshell da esterno da donna è l'opzione perfetta. Le giacche softshell da esterno da donna possono proteggerti dagli elementi.
Descrizione | giacca softshell da esterno da donna |
Tessuto a conchiglia | 94% poliestere 6% elastan,Dorso laminato in TPU elasticizzato a quattro vie con rete 100% poliestere M140-3senza DPFC,trattamento DWRImpermeabile:8,{5}}mm(ISO)Traspirabilità:5,{7}}mm (ASTM) |
Liner: | Fodera tasca: 60 GSM 100% poliestere 50D * 50D |
Isolamento: | No |
Cappuccio: | Cappuccio con cerniera |
Polsino manica: | No |
Cerniera: | Cerniera frontale, apertura: nylon invertito con spazio, larghezza dei denti 5 mm, nom |
Nastro di cucitura: | No |
Taglie | Taglie europee (48 e oltre) |
Pacchetto | 1 pz/sacchetto di plastica, 20 pz/ctnL'estrattore con cerniera è avvolto in carta velina e la carta velina viene inserita all'interno del panno quando piegato per evitare l'immigrazione di colore |
MOQ | 500 pezzi/colore |
Esempio di sviluppo | Gratuito per 1-3 campioni di pezzi |
Consegna in blocco | 30-120giorni |
Dettaglio
Dettagli tecnici del prodotto
TAGLIA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
1 | Altezza collo (centro davanti) | 8,0 | 8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
1a. | Altezza collo (centro dietro) | 8,0 | 8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
1b. | Apertura collo, metà | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 |
2 | Apertura collo (spalla a spalla) | 19,6 | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 |
3 | Caduta del collo | 7,8 | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 |
4 | Profondità della linea del torace tra gli scalfi | 15,8 | 16 | 16,3 | 16,5 | 16,8 | 17,0 |
5 | Larghezza del torace (tra gli scalfi davanti) | 35,1 | 36,5 | 37,9 | 39,3 | 41,3 | 43,3 |
Larghezza del torace (tra gli scalfi dietro) | 38,1 | 39,5 | 40,9 | 42,3 | 44,3 | 46,3 | |
6 | Petto, metà | 49,0 | 51 | 53,0 | 55,0 | 58,0 | 61,0 |
6b | Profondità della vita da HPS | 42,5 | 43 | 43,5 | 44,0 | 44,5 | 45,0 |
6a. | Vita, metà | 46,0 | 48 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 |
orlo inferiore, metà | 52,0 | 54 | 56,0 | 58,0 | 61,0 | 64,0 |
Ricerca e Sviluppo
Caratteristiche speciali della giacca softshell per esterni da donna
- La giacca softshell da esterno da donna è funzionale. L'impermeabilità ha raggiunto gli 8000 mm, la traspirabilità ha raggiunto i 5000 mm, può tenerti comodo quando sei all'aperto.
- Il tessuto esterno della giacca softshell da donna è composto per il 94% da poliestere e per il 6% da elastan, il laminato in TPU elasticizzato a quattro vie può essere più impermeabile. Tranne questo, il tessuto è stato privo di PFC, trattamento DWR.
- DWR sta per "idrorepellente durevole", un sottile strato di liquido applicato all'esterno degli indumenti tecnici per respingere olio, grasso, sporco e acqua.
- Gli indumenti trattati con un trattamento DWR non si saturano di acqua facilmente come gli indumenti senza e saranno meno inclini a "bagnare"
- Il tessuto della fodera ha il 100% di rete in poliestere M140-3D. La fodera in rete può aiutarti a mantenerti fresco.
- Questa giacca softshell da esterno da donna ha tre tasche, una tasca sul petto e due tasche inferiori. Queste tasche sono buone per riporre i tuoi effetti personali.
- L'apertura del cappuccio ha una regolazione elastica e l'apertura delle maniche utilizza la regolazione in velcro, non solo per renderti antivento ma anche per una migliore vestibilità.
Imballaggio e carico container
La nostra fabbrica
Etichetta sexy: giacca softshell da esterno da donna, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, su misura, commercio all'ingrosso, acquisto, all'ingrosso