Specifica
La giacca alla moda traspirante da donna è tutto ciò di cui hai bisogno per quelle giornate primaverili irregolari perché è stata creata per quei giorni di transizione! Il design atletico e femminile conferisce al tuo completo un tocco contemporaneo. Ha un taglio regular fit corto che consente la stratificazione per una mobilità completa. Per garantire comfort nelle tue esperienze outdoor, la giacca moda donna è realizzata con una struttura in tessuto tecnico molto leggero e antivento.
Descrizione | Giacca alla moda traspirante da donna |
Tessuto a conchiglia | 100% poliestere ripstop pongee, 50D*50D più 150D,73g |
Liner: | Fodera corpo anteriore/fodera tasche/fodera spacco posteriore: Maglia 100% poliestere, 75 g |
Isolamento: | Nessuna imbottitura |
Cappuccio | Cappuccio fisso, con cordino di 0.4 mm sull'apertura del cappuccio, Due occhielli con stampa di saldatura per la corda che è del colore del corpo DTM, estremità del cavo della corda in metallo. |
Polsino manica | Elastico di 5 cm sull'orlo della manica |
Cerniera | Cerniera frontale: cerniera in plastica 5# con tirazip Cerniera tascabile: cerniera in plastica 3# con tirazip |
Nastro di cucitura | Nessuna cucitura nastrata |
Taglie | Taglie europee (S-2XL) |
Pacchetto | 1 pz/sacchetto di plastica, 20 pz/ctn, formato della scatola: 60*40*40 |
MOQ | 500 pezzi/colore |
Esempio di sviluppo | Gratuito per 1-3 campioni di pezzi |
Consegna in blocco | 30-120giorni |
Particolari

Dettagli tecnici del prodotto

DESIGNAZIONE | XS | S | M | L | XL | |
A | larghezza del seno | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
B | larghezza della vita | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 |
C1 | larghezza dell'orlo (rilassato) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
C2 | larghezza dell'orlo (tagliato sul davanti) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
D | lunghezza anteriore | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
E | lunghezza della schiena | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
G | Lunghezza della manica | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
I1 | larghezza dell'orlo della manica (rilassato) | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
I2 | larghezza dell'orlo della manica (taglio) | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
O1 | altezza dell'orlo | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
O2 | altezza dell'orlo della manica | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
U | larghezza cappa (minima) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
X | larghezza del cappuccio (più puzzolente) | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
Y | altezza del cappuccio (alla linea delle spalle) | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
Ricerca e Sviluppo

Giacca da donna traspirante alla moda Caratteristica speciale:
• Questa giacca alla moda da donna traspirante sceglie una fodera morbida al tatto che mantiene costante il microclima perfetto del tuo corpo e la temperatura corporea ideale. Nel frattempo, questo stile è una giacca in tessuto leggero.
• La coulisse fissa, il cappuccio regolabile e la fascia inferiore elastica della giacca in tessuto leggero tengono fuori i venti freddi mantenendo le braccia calde senza ostacolare i movimenti.
• I polsini elastici della giacca evitano inoltre che le maniche si arriccino.
• Le tasche laterali sono nascoste; tutti i tuoi oggetti essenziali sono ben nascosti nelle tasche esterne.
• L'apertura della manica e il fondo utilizzano un elastico di 5 cm per le regolazioni. Questo darà alle donne giacche traspiranti alla moda e una migliore protezione dal vento.
• Il logo sul petto di questa giacca in tessuto leggero è a colori e design. L'indumento Hebei Loto può personalizzare il logo su tua richiesta.
Imballaggio e carico di contenitori



La nostra fabbrica



Etichetta sexy: giacca moda traspirante da donna, Cina, fornitori, produttori, fabbrica

